20-03-20
Gm. Czersk.Wykaz
Arriva zawiesza połączenia kolejowe. W Czersku wszystkie
Przewoźnik poinformował, że od 19 do 27 marca zawiesza połączenia kolejowe w dni robocze i w weekendy. Nie będą kursowały pociągi, które wyjeżdżały lub przyjeżdżały z Czerska. Poniżej wykaz zawieszonych połączeń.
Zawieszone pociągi na linii AR 429 Wierzchucin/Laskowice Pom. – Czersk w dni robocze:
55952 Czersk 05:02 - Laskowice Pom.06:18
55956/7 Czersk 07:48 - Tuchola 09:22
55960/1 Czersk 11:00 - Wierzchucin 12:08
55980/1 Czersk 15:28 - Wierzchucin 16:33
55968 Czersk 16:47 - Wierzchucin 17:35
55976/7 Czersk 20:45 - Szlachta 20:58
55907/6 Laskowice Pom. 05:23 - Tuchola 07:34
55935 Laskowice Pom. 06:33 - Czersk 07:42
55937 Laskowice Pom. 14:13 - Czersk 15:23
55933 Laskowice Pom. 16:45 - Wierzchucin 17:21
55927/6 Laskowice Pom. 18:42 - Wierzchucin 20:15
55976/7 Szlachta 03:37 - Wierzchucin 04:03
55976/7 Szlachta 21:08 - Tuchola 22:03
55498/9 Tuchola 02:42 - Szlachta 03:26
55280/1 Tuchola 09:34 - Czersk 10:55
55901 Wierzchucin 04:12 - Czersk 04:53
55510 Wierzchucin 12:30 - Laskowice Pom. 13:02
55505 Wierzchucin 15:44 - Czersk 16:33
55507/6 Wierzchucin 16:43 - Laskowice Pom. 18:20
55972 Wierzchucin 17:47 - Laskowice Pom. 18:21
55929 Wierzchucin 19:24 - Czersk 20:19
55931 Wierzchucin 20:27 - Szlachta 20:57
Zawieszone pociągi na linii AR 429 Wierzchucin/Laskowice Pom. – Czersk 21 marca (sobota):
55915 Laskowice Pom. 13:10 – Czersk 14:25
55925 Laskowice Pom. 17:36 – Czersk 18:51
55958 Czersk 11:00 – Laskowice Pom. 12:17
55962 Czersk 15:00 – Laskowice Pom. 16:17
55905 Wierzchucin 05:07 – Czersk 06:06
55909/8 Wierzchucin 09:06 – Czersk 10:14
55931 Wierzchucin 20:27 – Szlachta 20:57
55954/5 Czersk 06:46 – Wierzchucin 07:54
55974 Czersk 19:29 – Wierzchucin 20:15
55964/5 Czersk 16:26 – Tuchola 18:22
55978/9 Szlachta 21:08 – Tuchola 22:03
55919 (Bydgoszcz Gł. 14:22) – Wierzchucin 15:15 – Czersk 16:04
Zawieszone pociągi na linii AR 429 Wierzchucin/Laskowice Pom. – Czersk 22 marca (niedziela):
55915 Laskowice Pom. 13:10 – Czersk 14:25
55925 Laskowice Pom. 17:36 – Czersk 18:51
55958 Czersk 11:00 – Laskowice Pom. 12:17
55962 Czersk 15:00 – Laskowice Pom. 16:17
55905 Wierzchucin 05:07 – Czersk 06:06
55909/8 Wierzchucin 09:06 – Czersk 10:14
55931 Wierzchucin 20:27 – Szlachta 20:57
55954/5 Czersk 06:46 – Wierzchucin 07:54
55974 Czersk 19:29 – Wierzchucin 20:15
55964/5 Czersk 16:26 – Tuchola 18:22
55978/9 Szlachta 21:08 – Tuchola 22:03
55919 (Bydgoszcz Gł. 14:22) – Wierzchucin 15:15 – Czersk 16:04
UM w Czersku
Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.